-------------------------------------------------------------------------------
GANPAT UNIVERSITY PAGE:- 1
NOTIFICATION NO. DATE:- 05/07/2012
RESULT OF M.C.A. SEM-IV C.B.C.S.(REGULAR) MAY-JUNE,2012 EXAMINATION
-------------------------------------------------------------------------------
THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES HAVE BEEN DECLARED SUCCESSFUL AT THE
M.C.A. SEM-IV C.B.C.S. (REGULAR) EXAMINATION HELD IN MAY-JUNE,2012
PASS SEMESTER-IV
10014211001 10014211002 10014211003 10014211004 10014211005 10014211006
10014211007 10014211009 10014211010 10014211011 10014211013 10014211014
10014211015 10014211016 10014211017 10014211018 10014211019 10014211020
10014211021 10014211022 10014211023 10014211024 10014211026 10014211027
10014211028 10014211029 10014211030 10014211031 10014211032 10014211033
10014211034 10014211035 10014211037 10014211038 10014211039 10014211040
10014211041 10014211042 10014211043 10014211044 10014211045 10014211046
10014211047 10014211048 10014211049 10014211050 10014211051 10014211052
10014211053 10014211054 10014211055 10014211056 10014211057 10014211058
10014211059 10014211060 10034211001 10034211002 10034211003 10034211004
10034211006 10034211007 10034211009 10034211010 10034211011 10034211012
10034211013 10034211014 10034211015 10034211016 10034211017 10034211020
10034211021 10034211022 10034211023 10034211024 10034211025 10034211026
10034211027 10034211028 10034211029 10034211030 10034211031 10034211032
10034211033 10034211035 10034211036 10034211037 10034211038 10034211039
10034211040 10034211041 10034211042 10034211043 10034211044 10034211045
10034211046 10034211047 10034211048 10034211049 10034211050 10034211051
10034211052 10034211053 10034211054 10034211055 10034211056 10034211057
10034211058 10034211059 10034211060
THE FOLLOWING CANDIDATES ARE FAILING IN THE EXAM YET THEY ARE ALLOWED TO KEEP
TERM FOR UPPER EXAM
10034211005 10034211018 10034211034
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ NOTE :- APPLICATIONS FOR VERIFICATION WILL BE ACCEPTED UPTO ³
³ 20/07/2012 . A FEE OF Rs. 200/- PER PAPER FOR VERIFICATION ³
³ SHOULD BE REMMITED BY THE APPLICANT. ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
RESULT OF THIS EXAMINATION IS : 97.37%
REGISTRAR |